更新日期:2021-03-05 12:18:14
產(chǎn)品型號(hào): HE-HL-64C
| 容量 | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 規(guī)格型號(hào) | 溫度范圍 | ||||
|   23升  | 
	  寬300X深250X高300  | 
	  寬500X深710X高770  | 
	HE-HL-23A | 0℃~+150℃ | ||||
| HE-HL-23B | -20℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-23C | -40℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-23D | -60℃~+150℃ | |||||||
|   64升  | 
	  寬400X深400X高400  | 
	  寬600X深860X高1210  | 
	HE-HL-64A | 0℃~+150℃ | ||||
| HE-HL-64B | -20℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-64C | -40℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-64D | -60℃~+150℃ | |||||||
|   80升  | 
	  寬400X深400X高500  | 
	  寬700X深860X高1430  | 
	HE-HL-80A | 0℃~+150℃ | ||||
| HE-HL-80B | -20℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-80C | -40℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-80D | -60℃~+150℃ | |||||||
|   120升  | 
	  寬400X深480X高500  | 
	  寬700X深1280X高1580  | 
	HE-HL-120A | 0℃~+150℃ | ||||
| HE-HL-120B | -20℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-120C | -40℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-120D | -60℃~+150℃ | |||||||
|   150升  | 
	  寬500X深500X高600  | 
	  寬700X高1300X深1660  | 
	HE-HL-150A | 0℃~+150℃ | ||||
| HE-HL-150B | -20℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-150C | -40℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-150D | -60℃~+150℃ | |||||||
|   225升  | 
	  寬600X深500X高750  | 
	  寬800X深1230X高1780  | 
	HE-HL-225A | 0℃~+150℃ | ||||
| HE-HL-225B | -20℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-225C | -40℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-225D | -60℃~+150℃ | |||||||
|   408升  | 
	  寬680X深750X高800  | 
	  寬880X深1500X高1780  | 
	HE-HL-408A | 0℃~+150℃ | ||||
| HE-HL-408B | -20℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-408C | -40℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-408D | -60℃~+150℃ | |||||||
|   800升  | 
	  寬1000X深800X高1000  | 
	  寬1200X深1520X高1950  | 
	HE-HL-800A | 0℃~+150℃ | ||||
| HE-HL-800B | -20℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-800C | -40℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-800D | -60℃~+150℃ | |||||||
|   1000升  | 
	  寬1000X深1000X高1000  | 
	  寬1200X深1720X高1950  | 
	HE-HL-1000A | 0℃~+150℃ | ||||
| HE-HL-1000B | -20℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-1000C | -40℃~+150℃ | |||||||
| HE-HL-1000D | -60℃~+150℃ | |||||||
| 精度 | 溫度 | ±0.01℃ | ||||||
| 波動(dòng)度 | 溫度 | ±0.5℃ | ||||||
| 均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | ||||||
| 升溫速率 | 平均3℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | |||||||
| 降溫速度 | 平均1℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | |||||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | |||||||
| 外箱才質(zhì) | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級(jí)噴塑處理 | |||||||
| 制冷系統(tǒng) | 采用法國(guó)原裝進(jìn)口泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R504A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | |||||||
| 控制系統(tǒng) | 采用TEMI可編程系列溫濕度控制器(如TEMI880彩色觸摸式控制器和TEMI300按鍵式控制器) | |||||||
| 安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警新款溫度循環(huán)試驗(yàn)箱 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測(cè)試濕布5片 | |||||||
| 聯(lián)機(jī)軟件 | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 | |||||||
| 使用電源 | 單相 三線 220V 50HZ或三相 五線 380V 50HZ | |||||||
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
座機(jī):0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號(hào)
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 粵ICP備13048675號(hào)