| 型號 | NDJ-5S | NDJ-8S | 
| 測量范圍(mPa.S) | 1-100000 | 1-2000000 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度(轉(zhuǎn)/分鐘) | 6,12,30,60 | 0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60 | 
| 轉(zhuǎn)子數(shù)量 | 4種(0號轉(zhuǎn)子為選配件) | |
| 測量精度 | ±1.0%(FS)牛頓流體 | |
| 精度 | ±0.5% | |
| 電源 | 電源適配器為標準配置(輸出220V±10% 50±1Hz) | |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
座機:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 粵ICP備13048675號